Stranded Mining Kab
Se kab fib optik MGTSV konstwi pa mete yon fib 250 μm nan yon tib ki lach ki fèt ak yon materyèl modil segondè ki te ranpli avèk yon konpoze ki repouse dlo. Sant nwayo a se yon nwayo metal ranfòse. Pou kèk nwayo, yon kouch polyethylene (PE) oblije extrudée deyò nwayo a metal ranfòse. Tib ki lach la (ak kòd la ranpli) trese alantou sant ranfòse nwayo a nan yon nwayo kontra enfòmèl ant ak wonn, epi espas sa a nan nwayo a ranpli ak yon filler dlo bloke. Bann plastik doub kouvwi (PSP) longitudinalman chaje ak ekstrè nan yon djenn enteryè PE ak Lè sa a, sòti nan yon kouch PVC ekstèn djenn yo fòme yon kab.
Estanda pwodwi
Kab fib optik MGTSV konfòm ak estanda YD/T 901 ak MT386.
Karakteristik
• Gen bon pwopriyete mekanik ak karakteristik tanperati
• Materyèl tib ki lach tèt li gen bon rezistans idroliz ak gwo fòs
• Tib la plen ak yon grès espesyal pou pwoteje fib la
• Espesyalman ki fèt estrikti kab sere pou anpeche retraksyon aman
• Bon rezistans presyon ak tendres
• Materyèl jakèt espesyal ak ekselan pwopriyete rezistan flanm dife
• Yo pran mezi sa yo pou asire pèfòmans ki enpèmeyab nan kab la:
• Nwayo ranfò sant fil sèl
• Tib ki lach la plen ak konpoze espesyal ki enpèmeyab
• Plen nwayo ranpli
• Double-sided kouvwi teren asye (PSP) amelyore rezistans nan imidite nan kab la
Estanda
· MGTSV kab konfòm ak metòd tès estanda MT386-1995 ak règ desizyon nan ignifuge flanm dife kab yo itilize nan min chabon.
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.0dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.0dB/km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.0dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.0dB/km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.36dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.36dB/km | |||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.22dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Pi gran pase oswa egal a 500MHZ·km | Pi gran pase oswa egal a 500MHZ·km | ||
@1300 | Pi gran pase oswa egal a 1000MHZ·km | Pi gran pase oswa egal a 600MHZ·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kab koupe longèdonn λcc | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1480nm |
Paramèt teknik
Kalite kab | Konte fib | Tib plis ranpli | Dyamèt kab manm | Pwa kab Kg/km | Fòs rupture N | Kraze Rezistans N/100m | Reyon koube manm |
MGTSV-2-6 | 2-60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-62-72 | 62-72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-74-96 | 74-96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-98-120 | 98-120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-122-144 | 122-144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-146-216 | 146-216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
Depo/Tanperati Fonksyònman: -40 degre a plis 70 degre
Enterprise Onè

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: kab min bloke
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch












