ADSS kab
Kab ADSS adopte estrikti trese kouch manch ki lach, 250 μm fib optik mete nan tib ki lach ki fèt ak materyèl modil segondè, epi tib ki lach la plen ak konpoze ki enpèmeyab. Tib ki lach (ak kòd ranpli) trese alantou sant ki pa metalik ranfòse sant (FRP) pou fè sentèz yon nwayo kab kontra enfòmèl ant. Se espas sa a nan nwayo a kab ranpli ak yon fil dlo-bloke ak yon senti dlo-bloke longitudinal ki vlope pa nwayo a kab, ak Lè sa a, fib nan aramid ki jwe yon wòl ranfòse se trese. Finalman, polietilèn (PE) djenn ekstèn lan oswa djenn ekstèn mak elektrik (AT) extrudée.
Karakteristik
· Batiman elektrik kontinyèl
· Siperyè rezistans nan mak elektrik ak djenn AT
· Pwa limyè, ti dyamèt kab, glas redwi, enpak van ak chaj sou gwo kay won, sipò
· Ekselan pwopriyete tansyon ak tanperati
· Esperans lavi jiska 30 ane
Estanda
Kab ADSS la swiv estanda teknik IEEE P 1222, epi li satisfè estanda IEC 60794-1 ak estanda DLT 788-2016.
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.0 dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.36 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.22 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.23 dB/km | |||
Bandwidth (Klas A) | @850nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 200 MHz·km | ||
@1300nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Longèdonn koupe kab | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1480nm | |||
Paramèt teknik
Dyamèt kab mm | Pwa kab kg/km | Rekòmande maksimòm tansyon k ap travay kN | Maksimòm tansyon k ap travay akseptab kN | Kraze tenasite kN | Zòn seksyon nan eleman rupture mm2 | Modil elastisite kN/mm2 | Koefisyan ekspansyon tèmik ×10-6 /k | |
PE djenn | AT djenn | |||||||
9.8 | 121 | 130 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 |
10.2 | 129 | 138 | 2.1 | 5 | 14 | 6.9 | 8.1 | 1.4 |
13.1 | 132 | 143 | 2.8 | 7 | 19 | 9.97 | 9.13 | 1.2 |
15.6 | 189 | 207 | 3.8 | 9 | 26 | 14.2 | 11.2 | 1.0 |
Enterprise Honor

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: adss kab
Pwochen
GYFFY AyeryenOu ka renmen tou
Voye rechèch















