GYTS limyè-blende
Deyò {{0}} Dimansyon an bwa Nwayo Optical Fibre Cable a se 100cm * 75cm * 75cm, 0.57CBM.
Anbalaj Detay: GYTS 2-288 Nwayo Optical Fibre Kab pake yo ak ekspòtasyon tanbou an bwa.
Deyò {{0}} Dimansyon an bwa Nwayo Optical Fibre Cable a se 100cm * 75cm * 75cm, 0.57CBM.
Longè livrezon kab deyò a dapre 2-288 Nwayo Nwayo Fib Optical Kab.
Epitou aksepte cabledrum koutim nan men kliyan yo. Byenveni nan kontakte nou!
· OEM 2-288 Nwayo Fib Optical Kab
· LOGO kouto
· Pri faktori
· 2-5 jou tan livrezon
· 25 ane bon jan kalite garanti
Transpò
· Tout fason anbake ki disponib yo ka aplike, pa courrier, lè oswa lanmè.
· Nonmen konpayi anbakman oswa pwòp pa nou transitaires tout te kapab itilize nan chajman.
· Full-fason swiv kago yo pou ou anvan machandiz yo rive.
Estanda
GYTS kab konfòm ak Standard YD/T 901-2001ak IEC 60794-1.
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.0 dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.36 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.22 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.23dB/km | |||
Pleasans | @850nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 200 MHz·km | ||
@1300nm | Pi gran pase oswa egal a 1000 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 600 MHz·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kab koupe longèdonn | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1480nm | |||
Paramèt teknik
Kalite kab | Konte fib | Tib | Ranpli | Dyamèt kab manm | Pwa kab kg/km/km | Fòs rupture Long / Kout tèm N | Kraze Rezistans Long / Kout tèm N / 100mm | Reyon koube Estatik/Dinamik manm |
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8~ 12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14~ 18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20~ 24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26~ 30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~ 36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~ 48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50~ 60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~ 84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~ 96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~ 108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110~ 120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~ 132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~ 144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Depo/Tanperati Fonksyònman: -40 degre a plis 70 degre
Enterprise Onè

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: gyts limyè-blende
On
GYTC8SPwochen
GYTY53 BlendeOu ka renmen tou
Voye rechèch
















