GYFFY Ayeryen
Se estrikti nan kab mete fib ki gen koulè ф250μm nan tib PBT ki lach, ak de FRP kòm manm ranfòse, sifas Kab se extrudée ak yon djenn PE deyò.
Karakteristik
· Ti gwosè ak pwa limyè
· De FRP kòm manm fòs pou bay bon pèfòmans rupture
· Jèl plen oswa jèl gratis, bon pèfòmans ki enpèmeyab
· Pri ki ba, gwo kapasite fib
· Aplikab pou enstalasyon ayeryen ak kanal kout
Estanda
GYFFY fib optik kab selon YD/T 901-2018, GB/T13993, IECA-596, GR-409, IEC794 ak sou sa.
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuasyon | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.0dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.0dB/km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.0dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.0dB/km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.36dB/km | ||||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.22dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.23dB/km | |||
Bandwidth | @850 | Pi gran pase oswa egal a 200MHZ·km | Pi gran pase oswa egal a 200MHZ·km | ||
@1300 | Pi gran pase oswa egal a 500MHZ·km | Pi gran pase oswa egal a 500MHZ·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Longèdonn koupe kab | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1480nm | |||
Paramèt teknik
| Nwayo kab | Inite | 2F | 4F | 6F | 8F | 10F | 12F |
Pa gen Tib | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
No nan fib | nwayo | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Konte fib nan tib | nwayo | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 |
Dyamèt kab | mm | 6.6±0.5 | 6.8±0.5 | ||||
Pwa kab | Kg/km | 40±10 | 45±10 | ||||
Fòs rupture admisib | N | Espansyon=80, 1.5*P | |||||
Rezistans kraze akseptab | N | 1000N | |||||
Tanperati operasyon | degre | -20 degre a plis 65 degre | |||||
Enterprise Honor

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: gyffy ayeryen
On
ADSS kabPwochen
GYFTA ki pa blendeOu ka renmen tou
Voye rechèch












