GJYXFCH(V) Steel
Mache a pi gwo nan inite fib optik se pou mitan an nan yon bilding. De paralèl fib ranfòse plastik yo anpile youn sou lòt. Manm fòs adisyonèl la kapab yon fil asye. Yon koulè nwa oswa yon djenn LSZH ki gen koulè pal ka tache ak kab la.
Karakteristik
Patikilye fib koube ki ba bay gwo Pleasant ak kominikasyon ekselan.
Pwopriyete, transmisyon.
De manm paralèl ki soti nan fòs FRP asire bon rezistans moulen nan pwoteje fib yo,
Single fil asye oswa mesaje tou senpleman paske manm nan fòs adisyonèl asire bon pèfòmans nan rezistans tansyon.
Senp estrikti, pwa limyè ak pratik.
Nouvo konsepsyon flit, kasèt ak épissure fasil, senplifye reparasyon enstalasyon inite yo ak antretyen.
Djenn ignifuge flanm dife, ba lafimen, zewo alojene.
Karakteristik optik
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.5 dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.5 dB/km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.5 dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.5 dB/km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.40 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.30 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.30 dB/km | |||
Bandwidth (Klas A) | @850nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 200 MHz·km | ||
@1300nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kab koupe longèdonn | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1260nm | |||
Paramèt teknik
Konte fib | Dyamèt kab mm | Pwa kab | Fòs rupture N | Kraze Rezistans N/100mm | Reyon koube Estatik/Dinamik mm |
1 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 26 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (3.0±0.2) × (7.0±0.2) | 34 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Depo/Tanperati Fonksyònman: -20 degre a plis 60 degre
Enterprise Honor

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: gjyxfch(v) asye
Pwochen
GJYXFFCH AramidOu ka renmen tou
Voye rechèch












