GJYXFCH(V) FRP
Se inite fib optik la mete nan sant la. De paralèl Fibre Ranfòse Plastik (FRP/KFRP/STEEL) pozisyone nan de bò yo. Yon fil metalik kòm manm elektrisite siplemantè anplis aplike. Lè sa a, se kab la reyalize ak yon djenn LSZH nwa oswa ki gen koulè pal.
Karakteristik
· Espesyal fib sansiblite ba-pliye prezante twòp Pleasant ak ekselan pwopriyete transmisyon kominikasyon;
· De moun paralèl enèji FRP fè sèten pèfòmans jeneral egzat nan rezistans kraze pou pwoteje fib la;
· Yon sèl fil metal oswa mesaje kòm manm elektrisite siplemantè asire egzat pèfòmans jeneral nan fòs rupture;
· Estrikti senp, pwa twò grav ak pratik twòp;
· Nouvo konsepsyon fif, san difikilte pou retire rad sou ou ak episur, senplifye mete kanpe ak antretyen;
· Ba lafimen, zewo alojene ak djenn ignifuge flanm dife.
Karakteristik optik
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.5 dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.5 dB/km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.5 dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.5 dB/km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.40 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.30 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.30dB/km | |||
Bandwidth (Klas A) | @850nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 200 MHz·km | ||
@1300nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kab koupe longèdonn | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1260nm | |||
Paramèt teknik
Konte fib | Dyamèt kab mm | Pwa kab kg/km | Fòs rupture N | Kraze Rezistans Long / Kout tèm N/100mm | Koube reyon estatik / dinamik mm |
1 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | (2.5±0.2) × (6.0±0.2) | 24 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | (2.0±0.) × (5.0±0.2) | 20 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Depo/Tanperati Fonksyònman: -20 degre a plis 60 degre
Enterprise Honor

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: gjyxfch(v) frp
Pwochen
GJYXFCH(V) SteelOu ka renmen tou
Voye rechèch












