GYFTY ki pa blende
Nonmetal Strength manm, kalite tib ki lach, gelly plen, flanm dife retardation polyethylene (PE) djenn, deyò pòt fib optik kab pou telekominikasyon.
Karakteristik
Bon pèfòmans mekanik ak tanperati
Segondè fòs ki lach tib ki reziste idroliz
Konpoze espesyal ranpli tib asire yon pwoteksyon kritik nan fib
Rezistans kraze ak fleksibilite
Yo pran mezi sa yo pou asire kab la enpèmeyab:
Single Fibre Ranfòse Plastik kòm manm fòs santral la
Tib ki lach ranpli konpoze
100 pousan nwayo kab ranpli
Estanda
Kab GYFTY konfòm ak Standard YD/T 901-2001ak IEC 60794-1.
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.0 dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.36 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.22 dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.23dB/km | |||
Bandwidth (Klas A) | @850nm | Pi gran pase oswa egal a 500 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 200 MHz·km | ||
@1300nm | Pi gran pase oswa egal a 1000 MHz·km | Pi gran pase oswa egal a 600 MHz·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kab koupe longèdonn | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1480nm | |||
Paramèt teknik
Kalite kab | Konte fib | Tib | Ranpli | Dyamèt kab | Pwa kab kg/km | Fòs rupture N | Kraze Rezistans N/100mm | Reyon koube |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY -20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.6 | 88 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 6 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 5 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 4 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 3 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 2 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 1 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 0 | 11.0 | 97 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 4 | 2 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 1 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 113 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 7 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 6 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 5 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 4 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 3 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 6 | 2 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-38~42 | 38~42 | 7 | 1 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-44~48 | 44~48 | 8 | 0 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 2 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 1 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 0 | 13.0 | 137 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.9 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.3 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Depo/Tanperati Fonksyònman: -40 degre a plis 70 degre
Enterprise Honor

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: gyfty ki pa blende
Pwochen
GYFTY53 BlendeOu ka renmen tou
Voye rechèch















