GJPFJV Break-out
Se kab GJPFJV fèt atravè fib tanpon sere ki vlope ak yon kouch fil aramid kòm inite manm elektrisite, fib milti kòm tòde inite sub ak FRP nan sèk la, ak nan fen a nan kab fib optik ak PVC oswa LSZH djenn, ak sèk. -type dlo-bloke sibstans ant fib ak djenn.
Karakteristik
· Chak sub kab gen ladan fil aramid, bon pèfòmans koube, san tib gratis, netwaye zanmitay, devlopman fasil ak koneksyon.
· Fib tanpon sere ak yon sèl manm enèji ak djenn pou simonte enpak nan anviwònman terib ak estrès mekanik.
· Lafimen ki ba ak ba alojèn ignifuge flanm dife djenn gen karakteristik yo nan prevansyon gwo founo dife ak pwòp tèt ou etenn, epi li apwopriye pou anviwònman andedan kay la tankou chanm PC, arbr kab ak fil elektrik andedan kay la.
· LSZH djenn, UV, kanni ki enpèmeyab, ESCR, pa gen lage gaz asid, ekipman chanm ki pa korozivite, ki apwopriye pou itilize andedan kay la ak deyò oswa ou vle yon nivo twòp ignifuge nan anviwònman andedan kay la (tankou fil elektrik nan plafon an, fil louvri. kabl elatriye)
Aplikasyon
· Fil elektrik andedan kay la orizontal, fil elektrik vètikal nan bilding, rezo LAN.
· Nwayo estanda ka imedyatman swiv konektè, pou itilize pou konekte machin.
· Itilize kòm yon ke kab kolòn vètebral ka jwenn antre nan yon fwa soti nan andedan kay la ak deyò nan revandè bwat la junction, remoted zèklè, amelyore fyab Gadgets.
Estanda
· GJPFJV kab konfòm ak Standard YD/T1258.4-2009, ICEA-596, GR-409, IEC794 elatriye; epi li satisfè egzijans apwobasyon UL pou OFNR.
Paramèt optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.5dB / km | Mwens pase oswa egal a 3.5dB / km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.5dB / km | Mwens pase oswa egal a 1.5dB / km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.45dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.45dB/km | |||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.30dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.30dB/km | |||
Bandwidth (Klas A) | @850 | Pi gran pase oswa egal a 500MHZ·km | Pi gran pase oswa egal a 200MHZ·km | ||
@1300 | Pi gran pase oswa egal a 1000MHZ·km | Pi gran pase oswa egal a 600MHZ·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kab koupe longèdonn | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1480nm |
Paramèt teknik
| Konte fib | Dyamèt kab | Pwa kab | Fòs rupture N | Kraze Rezistans N/100m | Reyon koube mm |
24 | 13.8±0.5 | 70 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
48 | 18.0±0.5 | 150 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
96 | 25.0±0.5 | 340 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
120 | 31.0±1mm | 530 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
Karakteristik anviwònman an
Tanperati transpò | -20 degre -+60 degre |
Tanperati Depo | -20 degre -+60 degre |
Tanperati enstalasyon | -5 degre -+50 degre |
Tanperati Fonksyònman | -20 degre -+60 degre |
Enterprise Honor

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: gjpfjv kraze-soti
Pwochen
Fib tampon ki lachOu ka renmen tou
Voye rechèch












