GJAFKV FRP
GJSFJV fib kab, ф900μm oswa ф600μm fib tanpon sere yo vlope yon kouch fil asye pur plat ak Lè sa a, ajoute yon kouch fil aramid kòm inite fòs, finalman nan kab fib optik ak PVC oswa LSZH djenn.
Aplikasyon
· Fil asye pur amelyore rezistans nan kraze nan kab la ak anti-ronjè.
· Segondè fòs aramid fil, pèfòmans segondè djenn ekstèn.
· Ti reyon koube, pwa limyè, fleksibilite, ak enstalasyon zanmitay.
· Bon pèfòmans mekanik ak anviwònman an.
· Ignifuge flanm dife ekstèn djenn bay bon sekirite.
Karakteristik
· Tout kalite konektè.
· Fib optik pigtails, kòd patch.
· Fib optik ekipman ak enstriman.
· Kabaj andedan kay la, kablaj bilding, LAN, elatriye.
· Long distans, deyò / andedan kay la kab, trunking, elatriye.
· Rezo zo rèl do ekipman nan bilding lan.
· Kabaj la soti nan biwo oswa anba tapi a nan plafon an.
· Ti reyon koube, gwo kapasite, enstalasyon milti itilizatè andedan kay la, kabl inite, endepandan, lè l sèvi avèk, koneksyon pratik ak chak aparèy fen.
· Rekòmande fil elektrik segondè dansite, ti espas enstalasyon ak koube.
Estanda
GJSFJV kab konfòme ak Standard YD/T 2488-2013, ICEA-596, GR-409, IEC794, elatriye; epi satisfè egzijans apwobasyon UL pou OFNR, OFNP.
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atténuation | @850nm | Mwens pase oswa egal a 3.0dB/km | Mwens pase oswa egal a 3.0dB/km | ||
@1300nm | Mwens pase oswa egal a 1.0dB/km | Mwens pase oswa egal a 1.0dB/km | |||
@1310nm | Mwens pase oswa egal a 0.36dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.36dB/km | |||
@1550nm | Mwens pase oswa egal a 0.22dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.23dB/km | |||
Bandwidth (Klas A) | @850 | Pi gran pase oswa egal a 500MHZ·km | Pi gran pase oswa egal a 200MHZ·km | ||
@1300 | Pi gran pase oswa egal a 1000MHZ·km | Pi gran pase oswa egal a 600MHZ·km | |||
Ouverture nimerik | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kab koupe longèdonn | Mwens pase oswa egal a 1260nm | Mwens pase oswa egal a 1480nm |
Paramèt teknik
| Kalite kab | Konte fib | Dyamèt sere | Dyamèt kab | Pwa kab | Fòs rupture N | Kraze Rezistans | Reyon koube |
GJSFJV | 1 | 0.6 | 2.0 | 11 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJSFJV | 1 | 0.6 | 2.2 | 12 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJSFJV | 1 | 0.6 | 2.4 | 13 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
GJSFJV | 1 | 0.9 | 3.0 | 15 | 300/750 | 200/1000 | 20D/10D |
Depo/Tanperati Fonksyònman: -20 degre a plis 60 degre
Enterprise Honor

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: gjafkv frp
On
NonPwochen
GJASFKV BlendeOu ka renmen tou
Voye rechèch











