
MPO-MTP kavalye
Fibre Optique Patch kòd enpòtan nan rezo optik. Yo gen menm konektè oswa diferan ki enstale sou fen kab fib optik. Seri Fibre Optique Patch kòd la vini ak yon koleksyon konplè longè ak konektè pou satisfè demann ou an pou deplwaman an.
Karakteristik
1. Pri-konpetitif
2. Ba Ensèsyon Pèt & PDL
3. Faktori-termine ak teste
4. Opsyon Fibre: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 ak PM Panda Fibre
5. Opsyon Connector: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Opsyon polisaj: PC/UPC/APC
7. Karakteristik Connector ak Ferrules seramik
Aplikasyon
1. Aksè Rezo
2. Telecom/CATV
3. Sistèm FTTX
Spesifikasyon
Paramèt | Estanda Fibre Kab Asanble | |
Kalite fib | SM (G.652/ G.657) | MM (OM1/ OM2/ OM3/ OM4/ OM5) |
Materyèl jakèt | LSZH/OFNR/PVC | |
Kalite Connector | FC/ SC/ LC/ ST/ MU/ DIN/ SMA/ E2000/ MT-RJ/ MPO/ MTP | |
Materyèl Ferrule | Seramik | |
Tès longèdonn yo | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Pèt Ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.25dB | Mwens pase oswa egal a 0.3dB |
TIA/EIA-455-107 | (PC/UPC/APC) | (PC/UPC) |
Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 50dB (PC/UPC) | Pi gran pase oswa egal a 40dB (PC/UPC) |
TIA/EIA-455-107 | Pi gran pase oswa egal a 60dB (APC) | |
Echanj-kapasite | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | |
Asanble kab | Pigtail/ Simplex/ Duplex/ Fan-out Patch kòd | |
Tanperati Fonksyònman (ºC) | -10 ~plis 70 | |
Tanperati Depo (ºC) | -40 ~plis 85 | |
Pake | 1 moso/sak | |
Tout valè espesifye yo ak konektè | ||
Enterprise Honor

Konpayi nou an

Faktori nou an

Sèvis nou yo

Baj popilè: mpo-mtp jumper
Pwochen
MTP-LC kavalyeOu ka renmen tou
Voye rechèch











